Week Ending July 16th
Rk Name Avg Rnk Points
1 Des Moines Blaze (MFA) 12.01 48.15
2 Rocket City Titans (PSFL) 15.45 47.43
3 Prichard Falcons (PSFL) 18.27 47.29
4 Arkansas Sabers (AFL) 11.89 46.63
5 Oklahoma Thunder (GDFL) 13.15 45.83
6 Panhandle Crusaders (PSFL) 29.47 45.17
7 Lakeshore Cougars (GMFL) 17.43 44.83
8 Metro Detroit Wolverines (GMFL) 21.95 44.46
9 High Point Ravens (AFL) 17.57 44.39
10 Chi-City Blitz (GMFL) 21.98 43.96
11 Columbus Gladiators (GDFL) 17.98 43.89
11 Kankakee Chargers (AFL) 18.62 43.89
13 Michigan Gators (EMCFL) 17.31 43.77
14 Troy's Fighting Irish (NFA) 21.16 43.33
15 Racine Raiders (EMCFL) 19.90 43.32
16 Colorado Springs Flames (CFC) 39.08 43.19
17 Southern Georgia Seminoles (GDFL) 19.91 43.16
18 Beaufort Hornets (GDFL) 22.86 42.85
19 Gateway Hawks (GMFL) 23.16 42.54
20 Kentucky Wolverines (GDFL) 21.91 42.51
21 Henry County Horsemen (GDFL) 21.46 42.17
22 Finger Lakes Impact (NFA) 22.29 42.03
23 Indiana Generals (MSFL) 23.09 41.98
24 Virginia Cougars (GDFL) 22.82 41.69
25 Fayetteville Horizon (GDFL) 23.41 41.63
26 Knoxville Knights (AFL) 26.10 41.49
27 Denver Pirates (CFC) 40.64 40.93
27 Indianapolis Tornados (GDFL) 26.51 40.93
27 Bellingtham Blitz (WWFA) 31.22 40.93
30 Derby City Thunder (GDFL) 26.32 40.80
31 Carolina Bulldogs (GDFL) 26.51 40.46
32 Georgia Xtreme (AFL) 30.31 40.31
33 Twin City Dawgs (GMFL) 45.32 39.94
34 Chambersburg Cardinals (GDFL) 28.65 39.71
35 Dallas Diesel (GDFL) 41.67 39.55
36 Douglas County Reign (AFL) 34.17 38.99
37 Louisiana Bayou Vipers (GDFL) 44.91 38.95
38 South Buffalo Celtics (EMCFL) 32.79 38.59
39 Pittsburgh Colts (EMCFL) 31.27 38.58
40 Arbutus Big Red (MDFL) 29.53 38.55
41 Midwest Force (CRFL) 29.57 38.45
42 Nebraska Lawdawgs (AFL) 47.99 37.93
43 Rock County Gladiators (GMFL) 54.77 37.79
44 Jefferson County Warriors (GDFL) 42.75 37.77
45 Carolina Warriors (GDFL) 33.94 37.67
46 Denver Titans (CFC) 57.19 37.38
47 Georgia Jets (GDFL) 35.53 37.37
48 Washington Wolfpack (WWFA) 49.34 37.31
49 Clarksville Wolfpack (GDFL) 45.82 37.04
50 Fayetteville Rage (AFL) 54.12 37.03
51 Albany Metro Mallers (EFL) 34.87 36.63
52 Warren County Cyclones (GMFL) 53.96 36.42
53 Midwest Rampage (MFA) 53.88 36.03
54 Gulf Coast Pirates (PSFL) 59.60 35.90
55 Wilmington Tigers (MDFL) 37.54 35.86
56 Glens Falls Green Jackets (EFL) 36.39 35.83
57 Lake Geneva Generals (MSFL) 36.50 35.79
58 Chicago Cardinals (GMFL) 49.50 35.74
59 McHenry Pirates (MSFL) 36.76 35.72
60 Racine Threat (MSFL) 41.73 35.22
61 Midwest Titans (AFL) 53.17 35.03
62 West Virginia Lightning (EMCFL) 53.65 34.81
63 Morganton Bobcats (AFL) 61.71 34.64
64 Syracuse Shock (EFL) 43.25 34.52
65 Buckeye Bearcats (GDFL) 42.66 34.49
66 Virginia Crusaders (MDFL) 40.72 34.45
67 Nashville Storm (PSFL) 69.53 34.42
68 Mississippi Raiders (GDFL) 61.07 34.26
69 Traverse City Wolves (GMFL) 70.06 34.12
70 Hampton Road Hurricanes (GDFL) 53.53 34.06
71 Chicago Falcons (GMFL) 59.35 34.00
72 Illinois Wildcats (AFL) 55.35 33.95
73 Illinois Cowboys (GMFL) 56.76 33.93
74 Carolina Knights (SAFLS) 43.12 33.92
74 Jersey Stags (GDFL) 63.26 33.92
76 Grand Junction Gladiators (AFL) 58.77 33.85
77 Virginia Silverbacks (MDFL) 40.48 33.84
78 Southern Michigan Timberwolves (EMCFL) 56.27 33.61
79 Palemetto Havoc (GDFL) 56.39 33.53
80 DC Explosion (GDFL) 61.93 33.41
81 Texas Exclusive (GDFL) 60.72 33.36
82 Northern Neck Rivermen (MDFL) 42.62 33.22
83 Detroit Ravens (EMCFL) 56.84 33.07
84 Columbus Fire (EMCFL) 59.11 33.02
84 Shenango Valley Storm (GDFL) 57.45 33.02
86 Iowa Sharks (MFA) 69.18 32.94
87 Chicago Mustangs (MSFL) 59.63 32.86
88 Kansas City Panthers (AFL) 64.25 32.83
89 Memphis Panthers (PSFL) 81.72 32.80
89 Dubuque Bruisers (MFA) 65.45 32.80
91 Lockport Rage (EMCFL) 65.96 32.70
92 Midwest Chargers (GMFL) 63.89 32.23
93 Florida Falcons (GDFL) 63.23 32.10
94 Ashville Grizzlies (GDFL) 56.52 32.06
94 Indiana Revolution (CRFL) 47.23 32.06
94 Lee County Tiger Cats (GDFL) 63.11 32.06
97 Northern Colorado Wolfpack (CFC) 75.99 32.04
98 Virginia Warriors (MAFL) 45.93 32.03
99 Pittsburgh Cobras (EMCFL) 60.29 31.94
100 New Jersey Broncos (MDFL) 62.68 31.89
101 Grand Rapids Thunder (GMFL) 75.09 31.66
102 Indiana Cardinals (CRFL) 64.36 31.61
103 Colorado Stealth (CFC) 72.82 31.52
104 Virginia Jaguars (MDFL) 47.66 31.51
105 Baltimore Phantoms (MAFL) 48.05 31.41
106 Innercity Shine (WWFA) 72.16 31.40
107 Carolina Warhawks (SAFLS) 48.61 31.36
108 Southeast Michigan Mercenaries (GMFL) 71.64 31.33
109 Oklahoma Wolverines (GDFL) 70.25 31.27
110 Plattsburgh North Stars (EFL) 64.21 31.23
111 Naptown Scorpions (GDFL) 65.60 31.15
112 Louisville Bulls (EMCFL) 61.91 31.10
113 Chicago Thunder (MSFL) 63.85 31.01
114 Music City Stars (GDFL) 78.17 31.00
115 Pickerington Wildcats (GDFL) 64.28 30.96
116 Mad River Stallions (CRFL) 50.27 30.94
117 Roscoe Rush (MSFL) 64.48 30.86
118 St. Louis Bulldogs (GDFL) 68.80 30.48
119 Monroe County Sting (EMCFL) 64.93 30.37
120 Lincoln-Way Patriots (MSFL) 71.98 30.28
121 Georgia Storm (AFL) 76.79 30.21
122 Beloit Titans (GMFL) 74.62 30.17
123 Capitol City Crush (MFA) 81.46 30.10
124 Columbia Falcons (AFL) 73.85 30.08
125 Springfield Foxes (MSFL) 54.60 29.96
126 Utica Yard Dogs (NFA) 65.21 29.94
127 Lyndonville Tigers (NFA) 68.91 29.91
128 Upstate Ravens (EMCFL) 74.96 29.86
129 Northwest Florida Falcons (PSFL) 83.24 29.59
130 Atlanta Chiefs (GDFL) 75.76 29.29
131 Letcher County Wolves (AFL) 75.24 29.21
132 Tennessee Hurricanes (GDFL) 77.48 29.07
133 Illinois Spartans (GMFL) 76.84 29.03
134 Pike County Iron Horse (GDFL) 81.11 28.96
135 Camp Legune Bulldogs (GDFL) 71.33 28.95
136 Kankakee Plowmen (MSFL) 74.75 28.92
137 West Georgia Renegades (GDFL) 80.82 28.68
138 Peach State Rattlers (GDFL) 84.08 28.62
139 Tri-State Wildcats (AFL) 82.53 28.55
140 East Side Justice (GMFL) 76.46 28.41
141 Tennessee Buccaneers (GDFL) 79.84 28.18
142 Tri-State Sharks (GDFL) 76.90 28.15
143 Tri-County Bulldogs (PSFL) 89.09 27.94
144 Tri-County Raiders (CRFL) 79.59 27.89
145 Bordertown Broncos (AFL) 86.50 27.84
146 DC Falcons (MDFL) 77.72 27.77
147 Nickel City Kings (EMCFL) 73.31 27.68
148 Clarksville Eagles (GDFL) 77.32 27.67
149 Georgia Knights (AFL) 82.67 27.60
150 Mile High Grizzlies (CFC) 90.90 27.46
151 Capitol City Kings (GDFL) 83.20 27.40
152 West Michigan Tigers (GMFL) 93.90 27.38
153 Miami County Vipers (CRFL) 77.13 27.37
153 Amsterdam Zephyrs (EFL) 78.38 27.37
155 Palemetto Spartans (GDFL) 87.66 27.20
156 Tri-County Thunder (Canada) 75.86 27.17
157 Leyden Lions (MSFL) 79.88 27.09
158 Cook County Grizzlies (AFL) 85.25 27.04
159 River City Eclipse (GMFL) 87.59 26.85
160 Miami County Blitz (CRFL) 80.68 26.74
161 Virginia Vipers (GDFL) 81.76 26.58
162 Omaha Outlaws (AFL) 89.62 26.41
163 Indy Renegades (CRFL) 74.44 26.23
164 Alabama Warriors (PSFL) 100.59 26.15
165 Buffalo Gladiators (NFA) 91.71 26.10
166 Wayne County Bengals (GMFL) 85.67 25.94
167 Memphis Blast (GDFL) 91.73 25.89
168 North Texas Marauders (GDFL) 84.52 25.84
169 Montreal Voyageurs (EFL) 82.97 25.78
170 Kansas Kaos (GDFL) 95.04 25.76
171 Tri-County Outlaws (GDFL) 85.63 25.68
172 Illinois Gators (GMFL) 88.89 25.63
173 Crestview Thunderbirds (PSFL) 92.25 25.59
174 Watertown Red & Black (EFL) 87.79 25.53
175 Lake County Steelers (MSFL) 83.42 25.47
176 Iowa Warriors (AFL) 92.84 25.38
177 West Tennessee Heat (GDFL) 91.58 25.07
178 Carolina Silverhawks (GDFL) 90.01 25.00
179 Goshen Rampage (GDFL) 94.13 24.75
180 Renton Ravens (WWFA) 94.41 24.63
181 Quad City Stallions (MFA) 98.35 24.44
182 KC Mustangs (Interstate) 70.69 24.41
182 Northwest Hornets (Independent) 70.69 24.41
182 North Philly Cowboys (Independent) 70.69 24.41
182 Kane County Chaos (GMFL) 100.68 24.41
182 Forest Park Vikings (SFL) 70.69 24.41
182 Carolina Hitmen (SAFLS) 70.69 24.41
182 Washington Warriors (MAFL) 70.69 24.41
182 Indiana Patriots (CRFL) 70.69 24.41
182 Carolina Cougars (SAFLS) 70.69 24.41
182 North Philly Hurricanes (Independent) 70.69 24.41
182 Philadelphia Venom (Independent) 70.69 24.41
182 Claymont Buccaneers (Independent) 70.69 24.41
182 Carolina Falcons (SAFLS) 70.69 24.41
182 Montogmery Buffaloes (SFL) 70.69 24.41
182 Georgia Gladiators (SFL) 70.69 24.41
182 Alabama Protectors (SFL) 70.69 24.41
182 Port Richmond Oilers (Independent) 70.69 24.41
182 Metro Purple Knights (SAFLS) 70.69 24.41
182 Anson Bigcats (SAFLS) 70.69 24.41
182 Philadelphia 49ers (Independent) 70.69 24.41
182 Philadelphia Steelers (Independent) 70.69 24.41
182 Northeast Jets (Independent) 70.69 24.41
182 DC Lightning (MDFL) 70.69 24.41
182 Tennessee Crush (SFL) 70.69 24.41
182 Maryland Sting (MAFL) 70.69 24.41
182 Carolina Crusaders (SAFLS) 70.69 24.41
182 Baltimore Hurricanes (MAFL) 70.69 24.41
182 Indiana Hitmen (Interstate) 70.69 24.41
182 Philadelphia Pride (Independent) 70.69 24.41
182 West Central Wildcats (Interstate) 70.69 24.41
182 Wayne County Panthers (SAFLS) 70.69 24.41
182 Walnut Hill Lions (Independent) 70.69 24.41
182 Costal Maruders (SAFLS) 70.69 24.41
182 Frankfort Chiefs (Independent) 70.69 24.41
182 Georgia Falcons (SFL) 70.69 24.41
182 Southwest Florida Falcons (Independent) 70.69 24.41
182 Marietta Hitmen (SFL) 70.69 24.41
182 Virginia Vikings (SAFLS) 70.69 24.41
182 Portsmith Predators (SAFLS) 70.69 24.41
182 Montgomery Co. Rams (MAFL) 70.69 24.41
182 Wanee Hurricanes (Interstate) 70.69 24.41
182 Franklin Co. Tigers (MAFL) 70.69 24.41
182 Indiana Cutters (Interstate) 70.69 24.41
182 Alamance Bandits (SAFLS) 70.69 24.41
182 Germantown Gladiators (MAFL) 70.69 24.41
182 Metro Nemesis (MAFL) 70.69 24.41
182 Baltimore Saints (MAFL) 70.69 24.41
182 AFC Rams (SFL) 70.69 24.41
182 Upper Darby Ravens (Independent) 70.69 24.41
182 Elkhart Shamrocks (Interstate) 70.69 24.41
182 Greensboro Cowboys (SAFLS) 70.69 24.41
182 Red City Outlaws (Independent) 70.69 24.41
182 Universal Raiders (Independent) 70.69 24.41
182 Carolina Rampage (SAFLS) 70.69 24.41
236 Manhattan Spartans (AFL) 95.81 24.11
237 Fredericksburg Falcons (MDFL) 89.44 24.09
238 Tacoma Invaders (WWFA) 97.51 24.05
239 Virginia Ravens (MDFL) 88.17 24.01
240 Tennessee Central Xpress (GDFL) 95.91 23.88
241 Mon-Valley Mayhem (EMCFL) 94.31 23.85
242 Evansville Enforcers (GMFL) 101.38 23.78
242 Illinois Firehawks (GMFL) 99.77 23.78
244 Sugar Creek Shockers (GDFL) 99.89 23.63
245 Sioux Falls Stallions (MFA) 105.96 23.33
246 Mile High Predators (GDFL) 97.78 23.25
247 Gloves Cities Colonials (NFA) 96.11 23.23
248 Kansas Diamondbacks (GDFL) 101.80 23.14
249 Georgia Crush (GDFL) 103.04 22.95
250 Maryland Blackhawks (MDFL) 92.36 22.78
251 Louisiana Patriots (PSFL) 104.68 22.75
252 Flint Fury (EMCFL) 104.13 22.65
253 Michigan Vipers (GMFL) 104.55 22.61
254 Raleigh Knights (AFL) 106.22 22.49
255 Arkansas Cowboys (AFL) 105.24 22.30
256 Stallions of Country Club Hills (GMFL) 104.02 22.29
257 South Jersey Lynx (GDFL) 103.73 22.27
258 Detroit Seminoles (EMCFL) 102.39 22.24
259 Northern Illinois Cowboys (MSFL) 99.42 22.19
260 Pittsburgh Stealth (EMCFL) 102.63 22.16
261 North Georgia Renegades (GDFL) 94.45 22.12
262 River City Raptors (GMFL) 106.39 21.98
263 DFW Heat (GDFL) 104.84 21.93
264 Elmira Evolution (EFL) 100.08 21.90
265 Chitown Blaze (AFL) 104.44 21.75
265 South Carolina Commanders (GDFL) 102.61 21.75
267 CSRA Cobras (GDFL) 105.65 21.72
268 Sandhill Speed (SAFLS) 103.80 21.69
269 Carolina Brigade (GDFL) 105.67 21.66
270 Carolina Trojans (AFL) 106.03 21.60
271 Midstate Steel (MSFL) 92.83 21.58
272 Ohio Crush (CRFL) 102.30 21.57
273 Jamestown Chiefs (NFA) 104.92 21.54
274 Indiana Mustangs (EMCFL) 106.83 21.53
275 Virginia Steelers (MDFL) 103.65 21.45
276 Colorado Cobras (CFC) 111.55 21.44
277 Atlanta Agression (GDFL) 107.15 21.35
278 Carolina Falcons (GDFL) 108.83 21.34
279 Palmetto Hurricanes (MDFL) 102.49 21.26
280 Charleston Blazing Hawks (SAFLS) 95.71 21.24
280 Kansas Knights (GDFL) 97.33 21.24
282 Michiana Warriors (CRFL) 95.63 21.17
283 Rock City Bison (GMFL) 114.22 20.93
284 Northwest Illinois Wildkatz (GMFL) 107.95 20.90
285 West Jefferson Devil Dawgs (PSFL) 106.91 20.83
286 Baltimore Broncos (MAFL) 97.92 20.79
287 Atlanta Lions (GDFL) 112.77 20.75
288 Nebraska Panthers (AFL) 113.55 20.69
289 Allen County Dark Knights (CRFL) 105.44 20.62
290 Tidewater Renegades (GDFL) 103.64 20.46
291 Kalamazoo Outlaws (GMFL) 112.23 20.41
292 Cortland Bulldogs (NFA) 106.72 20.39
292 Southern Maryland Survivors (MAFL) 99.83 20.39
294 Santa Rosa Ravens (PSFL) 108.66 20.32
295 East Georgia Rebels (GDFL) 105.10 20.19
296 Springfield Phantom (GMFL) 110.39 20.13
297 Dane County Hawks (MSFL) 107.13 20.12
298 Wyoming Knights (AFL) 118.55 20.08
299 Florida Rhinos (GDFL) 112.55 20.07
299 Bergen Hawks (GDFL) 107.50 20.07
301 Fayetteville Spartans (AFL) 111.73 20.04
302 Joliet Buccaneers (MSFL) 106.37 20.03
302 Fayetteville Enforcers (GDFL) 108.16 20.03
304 Vermont Ice Storm (EFL) 104.60 19.94
305 Lancaster Lightning (GDFL) 112.37 19.77
306 Monona Warriors (MSFL) 113.77 19.72
307 Arkansas Lions (AFL) 113.85 19.66
308 Jackson Patriots (PSFL) 117.18 19.14
309 Cleveland Saints (EMCFL) 116.09 19.03
310 Virginia Coyotes (SAFLS) 101.91 18.95
311 Classic City Gladiators (AFL) 115.65 18.93
312 Rockford Rams (GMFL) 117.51 18.75
313 Toledo Raiders (EMCFL) 117.10 18.61
314 Carolina Bengals (GDFL) 113.87 18.55
315 Escambia Spartans (PSFL) 117.35 18.49
316 Puget Sound Outlaws (WWFA) 112.02 18.45
316 Emerald Coast Scorpions (GDFL) 116.88 18.45
318 Nebraska Hornets (AFL) 119.55 18.41
319 Carolina Cowboys (GDFL) 118.38 18.37
320 Lackawanna Dynasty (EMCFL) 114.74 18.35
321 Fayetteville Ruff Riders (MDFL) 111.79 18.03
322 New York Stallions (NFA) 117.80 17.95
323 Niagra Falls Pirates (EMCFL) 118.58 17.91
324 Kentucky Reapers (GDFL) 116.83 17.89
325 Buckeye State Splash (GDFL) 119.76 17.87
326 East Central Missouri Eagles (GDFL) 119.45 17.68
327 Portsmouth Mustangs (GDFL) 116.27 17.66
328 Bridge City Knights (MFA) 120.09 17.63
329 Jay County Panters (AFL) 119.50 17.51
330 Southern State Bruins (EMCFL) 121.38 17.32
331 Arkansas Gators (GDFL) 121.33 17.25
332 Low Country Assassins (GDFL) 120.15 17.19
333 Mississippi Warhawks (PSFL) 119.23 17.17
334 Cincinnati Jayhawks (GDFL) 124.92 17.11
335 Greenville Greyhounds (GDFL) 121.40 16.96
336 Indianapolis Vipers (GDFL) 122.91 16.92
337 Chicago Colts (GMFL) 129.90 16.81
338 Springfield Headhunters (AFL) 122.48 16.73
339 Pike County Crusaders (AFL) 123.63 16.22
340 Southern Tier Diesel (NFA) 123.86 15.97
341 Tennessee Rampage (GDFL) 125.96 15.87
342 Lake Norman Fear (GDFL) 124.37 15.63
343 Pueblo Steel (CFC) 124.47 15.59
344 Arkansas Pirates (GDFL) 127.47 15.44
345 London Silverbacks (GMFL) 128.46 15.05
346 Broomfield Dawgs (CFC) 124.99 14.91
347 Iowa Eagles (AFL) 132.40 14.73
348 Southern Tier Warriors (NFA) 128.49 14.64
349 South Alabama Seminoles (PSFL) 127.29 14.42
350 Council Bluffs Crusaders (AFL) 130.71 14.27
351 Akron Silverhawks (GDFL) 131.80 13.88
352 Texas Bulldogs (GDFL) 131.07 13.83
353 St. Louis Spirit (GMFL) 129.29 13.75
354 Louisiana Power (PSFL) 132.45 13.63
355 Janesville Nighthawks (GMFL) 135.48 12.04
356 Cascade Xtreme (WWFA) 129.11 11.94
357 Snohomish County Thunder (WWFA) 134.77 11.41
358 Virginia Assassins (GDFL) 135.64 11.12
359 Colorado Springs Cyclones (CFC) 128.32 11.09
360 Watertown Revolution (NFA) 135.86 10.98
361 Olympic Peninsula Eagles (WWFA) 137.66 9.92